All lotteries / Powerball / 2026
Powerball winning numbers 2026
131 draws, January 3, 2026 to November 2, 2026.
Drawn most in 2026
6421421856
November 1 draw
| Draw date | Winning numbers |
| November 2, 2026 | 72329646623 |
October 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| October 31, 2026 | 2418505620 |
| October 28, 2026 | 111316476013 |
| October 26, 2026 | 18264950541 |
| October 24, 2026 | 4515195519 |
| October 21, 2026 | 1214450575 |
| October 19, 2026 | 83132424823 |
| October 17, 2026 | 121324323511 |
| October 14, 2026 | 33437424620 |
| October 12, 2026 | 22283851699 |
| October 10, 2026 | 1419335115 |
| October 7, 2026 | 111314216519 |
| October 5, 2026 | 16233236549 |
| October 3, 2026 | 44244555914 |
September 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| September 30, 2026 | 4623334413 |
| September 28, 2026 | 17212942497 |
| September 26, 2026 | 144052555724 |
| September 23, 2026 | 51526293014 |
| September 21, 2026 | 279175820 |
| September 19, 2026 | 183041456810 |
| September 16, 2026 | 2212425647 |
| September 14, 2026 | 192057616722 |
| September 12, 2026 | 14162358693 |
| September 9, 2026 | 94042556523 |
| September 7, 2026 | 15192839563 |
| September 5, 2026 | 15404753599 |
| September 2, 2026 | 31029586414 |
August 14 draws
| Draw date | Winning numbers |
| August 31, 2026 | 111725374910 |
| August 29, 2026 | 185662656718 |
| August 26, 2026 | 12324550582 |
| August 24, 2026 | 3163338682 |
| August 22, 2026 | 133154576523 |
| August 19, 2026 | 102158616417 |
| August 17, 2026 | 81525496522 |
| August 15, 2026 | 5827296313 |
| August 12, 2026 | 4266667699 |
| August 10, 2026 | 63754556410 |
| August 8, 2026 | 593554637 |
| August 5, 2026 | 142059606125 |
| August 3, 2026 | 8304148544 |
| August 1, 2026 | 6172748505 |
July 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| July 29, 2026 | 30364042572 |
| July 27, 2026 | 62646586525 |
| July 25, 2026 | 3424364717 |
| July 22, 2026 | 452250581 |
| July 20, 2026 | 294453598 |
| July 18, 2026 | 9144450563 |
| July 15, 2026 | 2718293816 |
| July 13, 2026 | 5253640483 |
| July 11, 2026 | 8101445595 |
| July 8, 2026 | 122937435518 |
| July 6, 2026 | 17446366674 |
| July 4, 2026 | 173846506920 |
| July 1, 2026 | 262639686 |
June 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| June 29, 2026 | 10144153593 |
| June 27, 2026 | 31628305911 |
| June 24, 2026 | 131416213814 |
| June 22, 2026 | 171921454813 |
| June 20, 2026 | 162044485015 |
| June 17, 2026 | 32649536112 |
| June 15, 2026 | 255557606223 |
| June 13, 2026 | 3134450532 |
| June 10, 2026 | 123138606614 |
| June 8, 2026 | 32434434920 |
| June 6, 2026 | 16325559643 |
| June 3, 2026 | 141638556412 |
| June 1, 2026 | 24247575814 |
May 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| May 30, 2026 | 12735445212 |
| May 27, 2026 | 51421315113 |
| May 25, 2026 | 173248606410 |
| May 23, 2026 | 41641486626 |
| May 20, 2026 | 102830465725 |
| May 18, 2026 | 41334616512 |
| May 16, 2026 | 83740446518 |
| May 13, 2026 | 223152566715 |
| May 11, 2026 | 24303756647 |
| May 9, 2026 | 154146475622 |
| May 6, 2026 | 18275165685 |
| May 4, 2026 | 303642606313 |
| May 2, 2026 | 253742526514 |
April 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| April 29, 2026 | 31935516715 |
| April 27, 2026 | 18313336623 |
| April 25, 2026 | 4303652572 |
| April 22, 2026 | 242932496311 |
| April 20, 2026 | 91736476426 |
| April 18, 2026 | 24253946611 |
| April 15, 2026 | 132127434526 |
| April 13, 2026 | 384359636415 |
| April 11, 2026 | 6474953606 |
| April 8, 2026 | 3161742523 |
| April 6, 2026 | 7243742575 |
| April 4, 2026 | 361341651 |
| April 1, 2026 | 41011526424 |
March 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| March 30, 2026 | 71131415720 |
| March 28, 2026 | 114243596125 |
| March 25, 2026 | 72155566426 |
| March 23, 2026 | 12184756631 |
| March 21, 2026 | 12283641592 |
| March 18, 2026 | 14181921691 |
| March 16, 2026 | 71020475220 |
| March 14, 2026 | 93042505221 |
| March 11, 2026 | 3655586312 |
| March 9, 2026 | 222328365413 |
| March 7, 2026 | 171830506824 |
| March 4, 2026 | 7144247566 |
| March 2, 2026 | 21718386220 |
February 12 draws
| Draw date | Winning numbers |
| February 28, 2026 | 62035546510 |
| February 25, 2026 | 505254566423 |
| February 23, 2026 | 5112329476 |
| February 21, 2026 | 272836484921 |
| February 18, 2026 | 9335264661 |
| February 16, 2026 | 16181956586 |
| February 14, 2026 | 234358606424 |
| February 11, 2026 | 6203340485 |
| February 9, 2026 | 61922284824 |
| February 7, 2026 | 25364251586 |
| February 4, 2026 | 272930375815 |
| February 2, 2026 | 383160654 |
January 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| January 31, 2026 | 2814406323 |
| January 28, 2026 | 213540466811 |
| January 26, 2026 | 213151606318 |
| January 24, 2026 | 2163561635 |
| January 21, 2026 | 112627535512 |
| January 19, 2026 | 52834375517 |
| January 17, 2026 | 5827495714 |
| January 14, 2026 | 6243943512 |
| January 12, 2026 | 5274556594 |
| January 10, 2026 | 51921286414 |
| January 7, 2026 | 152857586323 |
| January 5, 2026 | 41824515614 |
| January 3, 2026 | 182140536023 |
Results source: New York State Gaming Commission (data.ny.gov), updated November 4, 2026.