All lotteries / Powerball / 2022
Powerball winning numbers 2022
157 draws, January 1, 2022 to December 31, 2022.
Drawn most in 2022
373663339
December 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| December 31, 2022 | 183744506411 |
| December 28, 2022 | 26323845561 |
| December 26, 2022 | 174147606117 |
| December 24, 2022 | 17374654678 |
| December 21, 2022 | 121524345914 |
| December 19, 2022 | 73755656712 |
| December 17, 2022 | 335664666812 |
| December 14, 2022 | 365159666825 |
| December 12, 2022 | 16315055619 |
| December 10, 2022 | 92347496819 |
| December 7, 2022 | 62844596121 |
| December 5, 2022 | 354547545514 |
| December 3, 2022 | 6133336377 |
November 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| November 30, 2022 | 41924476610 |
| November 28, 2022 | 293032485020 |
| November 26, 2022 | 15304750513 |
| November 23, 2022 | 1231396625 |
| November 21, 2022 | 164051672 |
| November 19, 2022 | 72862636410 |
| November 16, 2022 | 283451535611 |
| November 14, 2022 | 193553546721 |
| November 12, 2022 | 16204457586 |
| November 9, 2022 | 7142430567 |
| November 7, 2022 | 103341475610 |
| November 5, 2022 | 284553566920 |
| November 2, 2022 | 21122356023 |
October 14 draws
| Draw date | Winning numbers |
| October 31, 2022 | 131936395913 |
| October 29, 2022 | 193140465723 |
| October 26, 2022 | 193637465624 |
| October 24, 2022 | 182335455416 |
| October 22, 2022 | 192548556018 |
| October 19, 2022 | 6815274210 |
| October 17, 2022 | 193036466025 |
| October 15, 2022 | 323740586215 |
| October 12, 2022 | 14304142596 |
| October 10, 2022 | 3611172211 |
| October 8, 2022 | 13435360685 |
| October 5, 2022 | 26303337626 |
| October 3, 2022 | 21622556322 |
| October 1, 2022 | 82122656926 |
September 12 draws
| Draw date | Winning numbers |
| September 28, 2022 | 61024336711 |
| September 26, 2022 | 132031335920 |
| September 24, 2022 | 3921242914 |
| September 21, 2022 | 6333445547 |
| September 19, 2022 | 7153646677 |
| September 17, 2022 | 5253651611 |
| September 14, 2022 | 91020225225 |
| September 12, 2022 | 61416346625 |
| September 10, 2022 | 38425668694 |
| September 7, 2022 | 31630333620 |
| September 5, 2022 | 4732556425 |
| September 3, 2022 | 18274965699 |
August 14 draws
| Draw date | Winning numbers |
| August 31, 2022 | 781924281 |
| August 29, 2022 | 133643616918 |
| August 27, 2022 | 21856606514 |
| August 24, 2022 | 62435374422 |
| August 22, 2022 | 12273455679 |
| August 20, 2022 | 591116667 |
| August 17, 2022 | 232841505524 |
| August 15, 2022 | 20244750635 |
| August 13, 2022 | 19243543622 |
| August 10, 2022 | 294459616819 |
| August 8, 2022 | 324551575812 |
| August 6, 2022 | 8154656683 |
| August 3, 2022 | 92156576611 |
| August 1, 2022 | 152131366516 |
July 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| July 30, 2022 | 41757586812 |
| July 27, 2022 | 12544555726 |
| July 25, 2022 | 25373839655 |
| July 23, 2022 | 394154596212 |
| July 20, 2022 | 102023496522 |
| July 18, 2022 | 14343650585 |
| July 16, 2022 | 31823325721 |
| July 13, 2022 | 22233647632 |
| July 11, 2022 | 4263437529 |
| July 9, 2022 | 142242465224 |
| July 6, 2022 | 323649626913 |
| July 4, 2022 | 15162431564 |
| July 2, 2022 | 91037596226 |
June 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| June 29, 2022 | 84049586314 |
| June 27, 2022 | 111318303716 |
| June 25, 2022 | 6122027324 |
| June 22, 2022 | 61031485612 |
| June 20, 2022 | 34461636913 |
| June 18, 2022 | 101940455825 |
| June 15, 2022 | 19284142517 |
| June 13, 2022 | 22742445125 |
| June 11, 2022 | 18202653695 |
| June 8, 2022 | 22394362647 |
| June 6, 2022 | 2103544464 |
| June 4, 2022 | 141636526016 |
| June 1, 2022 | 11415657632 |
May 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| May 30, 2022 | 272851686922 |
| May 28, 2022 | 23950616615 |
| May 25, 2022 | 192839425717 |
| May 23, 2022 | 13337394226 |
| May 21, 2022 | 141525525811 |
| May 18, 2022 | 404158646517 |
| May 16, 2022 | 71522366413 |
| May 14, 2022 | 6404145529 |
| May 11, 2022 | 5761636918 |
| May 9, 2022 | 18303552565 |
| May 7, 2022 | 456286710 |
| May 4, 2022 | 373955636923 |
| May 2, 2022 | 18273339448 |
April 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| April 30, 2022 | 14213744631 |
| April 27, 2022 | 11366162684 |
| April 25, 2022 | 121820396110 |
| April 23, 2022 | 10394749568 |
| April 20, 2022 | 203045555614 |
| April 18, 2022 | 83355596218 |
| April 16, 2022 | 152132626526 |
| April 13, 2022 | 141641636826 |
| April 11, 2022 | 572431344 |
| April 9, 2022 | 61631626618 |
| April 6, 2022 | 64245476418 |
| April 4, 2022 | 2323946696 |
| April 2, 2022 | 62847585918 |
March 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| March 30, 2022 | 3721313711 |
| March 28, 2022 | 11183958623 |
| March 26, 2022 | 2105059616 |
| March 23, 2022 | 313237384824 |
| March 21, 2022 | 11526636516 |
| March 19, 2022 | 891848526 |
| March 16, 2022 | 32834355817 |
| March 14, 2022 | 21283244496 |
| March 12, 2022 | 19203739618 |
| March 9, 2022 | 132234516710 |
| March 7, 2022 | 10435559672 |
| March 5, 2022 | 82337526313 |
| March 2, 2022 | 193748616312 |
February 12 draws
| Draw date | Winning numbers |
| February 28, 2022 | 72139475519 |
| February 26, 2022 | 153236486419 |
| February 23, 2022 | 61721356418 |
| February 21, 2022 | 2363745693 |
| February 19, 2022 | 31015334211 |
| February 16, 2022 | 223040424816 |
| February 14, 2022 | 162527495517 |
| February 12, 2022 | 8102141627 |
| February 9, 2022 | 21733516326 |
| February 7, 2022 | 51538476510 |
| February 5, 2022 | 51627396124 |
| February 2, 2022 | 182933626315 |
January 14 draws
| Draw date | Winning numbers |
| January 31, 2022 | 101551616914 |
| January 29, 2022 | 21538546511 |
| January 26, 2022 | 41138496916 |
| January 24, 2022 | 112930475316 |
| January 22, 2022 | 81433366717 |
| January 19, 2022 | 111543556110 |
| January 17, 2022 | 92435466522 |
| January 15, 2022 | 31837515913 |
| January 12, 2022 | 122122303324 |
| January 10, 2022 | 14171821279 |
| January 8, 2022 | 202136606513 |
| January 5, 2022 | 61425334617 |
| January 3, 2022 | 21332334822 |
| January 1, 2022 | 6123948507 |
Results source: New York State Gaming Commission (data.ny.gov), updated November 4, 2026.