All lotteries / Powerball / 2021
Powerball winning numbers 2021
123 draws, January 2, 2021 to December 29, 2021.
Drawn most in 2021
3839202240
December 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| December 29, 2021 | 269333911 |
| December 27, 2021 | 363845626419 |
| December 25, 2021 | 27294555582 |
| December 22, 2021 | 71619486815 |
| December 20, 2021 | 2132334662 |
| December 18, 2021 | 262451611 |
| December 15, 2021 | 192040425915 |
| December 13, 2021 | 10303753594 |
| December 11, 2021 | 32544536410 |
| December 8, 2021 | 3733506924 |
| December 6, 2021 | 3213850596 |
| December 4, 2021 | 10404556672 |
| December 1, 2021 | 121538576324 |
November 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| November 29, 2021 | 182628384717 |
| November 27, 2021 | 83255646610 |
| November 24, 2021 | 101632636517 |
| November 22, 2021 | 72029386722 |
| November 20, 2021 | 404348596919 |
| November 17, 2021 | 3164852601 |
| November 15, 2021 | 53134515323 |
| November 13, 2021 | 8152635459 |
| November 10, 2021 | 192543464814 |
| November 8, 2021 | 21464757628 |
| November 6, 2021 | 8304857649 |
| November 3, 2021 | 1224505726 |
| November 1, 2021 | 9253444458 |
October 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| October 30, 2021 | 52328435619 |
| October 27, 2021 | 3626355117 |
| October 25, 2021 | 102729445824 |
| October 23, 2021 | 103051576320 |
| October 20, 2021 | 7293641435 |
| October 18, 2021 | 303248536312 |
| October 16, 2021 | 30314142483 |
| October 13, 2021 | 232947596015 |
| October 11, 2021 | 112033396524 |
| October 9, 2021 | 12173045625 |
| October 6, 2021 | 1175258641 |
| October 4, 2021 | 122254666915 |
| October 2, 2021 | 28384247521 |
September 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| September 29, 2021 | 2711173211 |
| September 27, 2021 | 212239446012 |
| September 25, 2021 | 222337626319 |
| September 22, 2021 | 20404755635 |
| September 20, 2021 | 375154586019 |
| September 18, 2021 | 53639455711 |
| September 15, 2021 | 1418466225 |
| September 13, 2021 | 374050616321 |
| September 11, 2021 | 203138404921 |
| September 8, 2021 | 92241476121 |
| September 6, 2021 | 112022335424 |
| September 4, 2021 | 32354052541 |
| September 1, 2021 | 102029485117 |
August 10 draws
| Draw date | Winning numbers |
| August 30, 2021 | 3154551618 |
| August 28, 2021 | 122226465926 |
| August 25, 2021 | 273954565924 |
| August 23, 2021 | 173647606115 |
| August 21, 2021 | 16283639594 |
| August 18, 2021 | 353651556126 |
| August 14, 2021 | 62149656718 |
| August 11, 2021 | 121820293016 |
| August 7, 2021 | 72436546023 |
| August 4, 2021 | 52132365814 |
July 9 draws
| Draw date | Winning numbers |
| July 31, 2021 | 1212234474 |
| July 28, 2021 | 25305359605 |
| July 24, 2021 | 1411596710 |
| July 21, 2021 | 272844676811 |
| July 17, 2021 | 15223854663 |
| July 14, 2021 | 334652596210 |
| July 10, 2021 | 152954623 |
| July 7, 2021 | 8213049578 |
| July 3, 2021 | 264041556524 |
June 9 draws
| Draw date | Winning numbers |
| June 30, 2021 | 242950656614 |
| June 26, 2021 | 83139436017 |
| June 23, 2021 | 13204051631 |
| June 19, 2021 | 42235383920 |
| June 16, 2021 | 192934445025 |
| June 12, 2021 | 82534384110 |
| June 9, 2021 | 19284650549 |
| June 5, 2021 | 445254646926 |
| June 2, 2021 | 6711666719 |
May 9 draws
| Draw date | Winning numbers |
| May 29, 2021 | 111322274620 |
| May 26, 2021 | 2821346216 |
| May 22, 2021 | 3192737408 |
| May 19, 2021 | 11135556694 |
| May 15, 2021 | 41037396924 |
| May 12, 2021 | 11920385417 |
| May 8, 2021 | 12172021268 |
| May 5, 2021 | 16232840631 |
| May 1, 2021 | 35364761633 |
April 8 draws
| Draw date | Winning numbers |
| April 28, 2021 | 161835395321 |
| April 24, 2021 | 223648596122 |
| April 21, 2021 | 21253263676 |
| April 17, 2021 | 102126414925 |
| April 14, 2021 | 133033456114 |
| April 10, 2021 | 14162350533 |
| April 7, 2021 | 273539516616 |
| April 3, 2021 | 1121739535 |
March 9 draws
| Draw date | Winning numbers |
| March 31, 2021 | 31044556824 |
| March 27, 2021 | 6143839656 |
| March 24, 2021 | 4917273818 |
| March 20, 2021 | 162242614 |
| March 17, 2021 | 343842616219 |
| March 13, 2021 | 5115156612 |
| March 10, 2021 | 171837445318 |
| March 6, 2021 | 113150525818 |
| March 3, 2021 | 214044505516 |
February 8 draws
| Draw date | Winning numbers |
| February 27, 2021 | 22831445218 |
| February 24, 2021 | 43343536521 |
| February 20, 2021 | 482232584 |
| February 17, 2021 | 1152132461 |
| February 13, 2021 | 202833636820 |
| February 10, 2021 | 15395863677 |
| February 6, 2021 | 1164849658 |
| February 3, 2021 | 5374064665 |
January 9 draws
| Draw date | Winning numbers |
| January 30, 2021 | 12752614 |
| January 27, 2021 | 17333542529 |
| January 23, 2021 | 5817272814 |
| January 20, 2021 | 405360686922 |
| January 16, 2021 | 14203965672 |
| January 13, 2021 | 41923254914 |
| January 9, 2021 | 142638454613 |
| January 6, 2021 | 1202260663 |
| January 2, 2021 | 341141675 |
Results source: New York State Gaming Commission (data.ny.gov), updated November 4, 2026.