All lotteries / Powerball / 2020
Powerball winning numbers 2020
105 draws, January 1, 2020 to December 30, 2020.
Drawn most in 2020
362753218
December 9 draws
| Draw date | Winning numbers |
| December 30, 2020 | 34345616514 |
| December 26, 2020 | 102427355318 |
| December 23, 2020 | 6133839536 |
| December 19, 2020 | 273234435213 |
| December 16, 2020 | 4233761677 |
| December 12, 2020 | 175456636920 |
| December 9, 2020 | 11143147484 |
| December 5, 2020 | 346485310 |
| December 2, 2020 | 28314041464 |
November 8 draws
| Draw date | Winning numbers |
| November 28, 2020 | 81218445118 |
| November 25, 2020 | 25758606526 |
| November 21, 2020 | 515457606911 |
| November 18, 2020 | 451743525 |
| November 14, 2020 | 71518324520 |
| November 11, 2020 | 131517456313 |
| November 7, 2020 | 141637485818 |
| November 4, 2020 | 233233454914 |
October 9 draws
| Draw date | Winning numbers |
| October 31, 2020 | 2640425524 |
| October 28, 2020 | 112837405313 |
| October 24, 2020 | 18202745656 |
| October 21, 2020 | 1313445626 |
| October 17, 2020 | 61031374423 |
| October 14, 2020 | 21375253585 |
| October 10, 2020 | 51823405018 |
| October 7, 2020 | 62430535619 |
| October 3, 2020 | 183136434720 |
September 9 draws
| Draw date | Winning numbers |
| September 30, 2020 | 141836496718 |
| September 26, 2020 | 112127366224 |
| September 23, 2020 | 8174952591 |
| September 19, 2020 | 111423475714 |
| September 16, 2020 | 10173151531 |
| September 12, 2020 | 16172053674 |
| September 9, 2020 | 275255606421 |
| September 5, 2020 | 15212227477 |
| September 2, 2020 | 1411206918 |
August 9 draws
| Draw date | Winning numbers |
| August 29, 2020 | 52122294310 |
| August 26, 2020 | 8121947582 |
| August 22, 2020 | 193036426614 |
| August 19, 2020 | 132347555823 |
| August 15, 2020 | 5123445563 |
| August 12, 2020 | 2618363721 |
| August 8, 2020 | 2314405124 |
| August 5, 2020 | 71417576524 |
| August 1, 2020 | 62536434824 |
July 9 draws
| Draw date | Winning numbers |
| July 29, 2020 | 72935404526 |
| July 25, 2020 | 52136616218 |
| July 22, 2020 | 162536445514 |
| July 18, 2020 | 13163258599 |
| July 15, 2020 | 27476162694 |
| July 11, 2020 | 14196162644 |
| July 8, 2020 | 3103436625 |
| July 4, 2020 | 16212760616 |
| July 1, 2020 | 152852536318 |
June 8 draws
| Draw date | Winning numbers |
| June 27, 2020 | 9364956628 |
| June 24, 2020 | 152227334623 |
| June 20, 2020 | 10314163675 |
| June 17, 2020 | 71063646810 |
| June 13, 2020 | 2123250655 |
| June 10, 2020 | 103341525418 |
| June 6, 2020 | 11738686918 |
| June 3, 2020 | 1326416417 |
May 9 draws
| Draw date | Winning numbers |
| May 30, 2020 | 133241586014 |
| May 27, 2020 | 385859646821 |
| May 23, 2020 | 2818212316 |
| May 20, 2020 | 18344042509 |
| May 16, 2020 | 81226394211 |
| May 13, 2020 | 395354565720 |
| May 9, 2020 | 121842486519 |
| May 6, 2020 | 7835506520 |
| May 2, 2020 | 131633586824 |
April 9 draws
| Draw date | Winning numbers |
| April 29, 2020 | 22049616720 |
| April 25, 2020 | 1321475718 |
| April 22, 2020 | 13335406924 |
| April 18, 2020 | 44446566319 |
| April 15, 2020 | 10123336412 |
| April 11, 2020 | 222930424717 |
| April 8, 2020 | 2373948545 |
| April 4, 2020 | 8313940434 |
| April 1, 2020 | 333545486016 |
March 8 draws
| Draw date | Winning numbers |
| March 28, 2020 | 74048556611 |
| March 25, 2020 | 5927394216 |
| March 21, 2020 | 22340596913 |
| March 18, 2020 | 15274459638 |
| March 14, 2020 | 9232630328 |
| March 11, 2020 | 4294950672 |
| March 7, 2020 | 71521336223 |
| March 4, 2020 | 184358606814 |
February 9 draws
| Draw date | Winning numbers |
| February 29, 2020 | 244446505113 |
| February 26, 2020 | 82729364724 |
| February 22, 2020 | 253739616211 |
| February 19, 2020 | 101215195619 |
| February 15, 2020 | 16323536463 |
| February 12, 2020 | 144754556825 |
| February 8, 2020 | 35495059666 |
| February 5, 2020 | 23303541572 |
| February 1, 2020 | 123354576013 |
January 9 draws
| Draw date | Winning numbers |
| January 29, 2020 | 9121531602 |
| January 25, 2020 | 2917366718 |
| January 22, 2020 | 11334459678 |
| January 18, 2020 | 202438566818 |
| January 15, 2020 | 394153556819 |
| January 11, 2020 | 3212331593 |
| January 8, 2020 | 247435622 |
| January 4, 2020 | 1112125547 |
| January 1, 2020 | 495357596226 |
Results source: New York State Gaming Commission (data.ny.gov), updated November 4, 2026.