All lotteries / Powerball / 2025
Powerball winning numbers 2025
157 draws, January 1, 2025 to December 31, 2025.
Drawn most in 2025
2823525362
December 14 draws
| Draw date | Winning numbers |
| December 31, 2025 | 111821243826 |
| December 29, 2025 | 111934485321 |
| December 27, 2025 | 5203439621 |
| December 24, 2025 | 42531525919 |
| December 22, 2025 | 3183641547 |
| December 20, 2025 | 4528526920 |
| December 17, 2025 | 253353626617 |
| December 15, 2025 | 23355963682 |
| December 13, 2025 | 12831575816 |
| December 10, 2025 | 101629336922 |
| December 8, 2025 | 83252566423 |
| December 6, 2025 | 13142628447 |
| December 3, 2025 | 11420465126 |
| December 1, 2025 | 5182647591 |
November 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| November 29, 2025 | 19223032591 |
| November 26, 2025 | 781519283 |
| November 24, 2025 | 81626305814 |
| November 22, 2025 | 28323651692 |
| November 19, 2025 | 103149516819 |
| November 17, 2025 | 73350576623 |
| November 15, 2025 | 6712475321 |
| November 12, 2025 | 293943516523 |
| November 10, 2025 | 62844485823 |
| November 8, 2025 | 35360626811 |
| November 5, 2025 | 91729616626 |
| November 3, 2025 | 33240435718 |
| November 1, 2025 | 22643446222 |
October 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| October 29, 2025 | 4244960651 |
| October 27, 2025 | 173943516620 |
| October 25, 2025 | 21222396715 |
| October 22, 2025 | 183752546012 |
| October 20, 2025 | 323866676919 |
| October 18, 2025 | 31127405810 |
| October 15, 2025 | 101328344715 |
| October 13, 2025 | 131432526412 |
| October 11, 2025 | 131618202710 |
| October 8, 2025 | 81044485414 |
| October 6, 2025 | 28293266673 |
| October 4, 2025 | 374767682 |
| October 1, 2025 | 81722285514 |
September 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| September 29, 2025 | 1327606516 |
| September 27, 2025 | 10163261664 |
| September 24, 2025 | 153145495319 |
| September 22, 2025 | 32942465915 |
| September 20, 2025 | 15296466674 |
| September 17, 2025 | 73050546220 |
| September 15, 2025 | 14153242491 |
| September 13, 2025 | 283742505319 |
| September 10, 2025 | 2244553645 |
| September 8, 2025 | 26284153649 |
| September 6, 2025 | 112344616217 |
| September 3, 2025 | 31629616922 |
| September 1, 2025 | 8232540535 |
August 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| August 30, 2025 | 31822273317 |
| August 27, 2025 | 91222416125 |
| August 25, 2025 | 161934376422 |
| August 23, 2025 | 111434475118 |
| August 20, 2025 | 31596265685 |
| August 18, 2025 | 15466163641 |
| August 16, 2025 | 234049656923 |
| August 13, 2025 | 4114044504 |
| August 11, 2025 | 6163340622 |
| August 9, 2025 | 71423246014 |
| August 6, 2025 | 15274345539 |
| August 4, 2025 | 8919313821 |
| August 2, 2025 | 6183435362 |
July 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| July 30, 2025 | 4153550648 |
| July 28, 2025 | 7353643623 |
| July 26, 2025 | 83157656723 |
| July 23, 2025 | 21819253525 |
| July 21, 2025 | 8112833422 |
| July 19, 2025 | 284851616920 |
| July 16, 2025 | 42143484922 |
| July 14, 2025 | 81245466324 |
| July 12, 2025 | 81624335418 |
| July 9, 2025 | 592528695 |
| July 7, 2025 | 333558616925 |
| July 5, 2025 | 1283450588 |
| July 2, 2025 | 71921546321 |
June 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| June 30, 2025 | 13284452556 |
| June 28, 2025 | 43543526212 |
| June 25, 2025 | 21237516122 |
| June 23, 2025 | 52542446520 |
| June 21, 2025 | 31632526224 |
| June 18, 2025 | 232950646711 |
| June 16, 2025 | 172123275219 |
| June 14, 2025 | 469235925 |
| June 11, 2025 | 13252937533 |
| June 9, 2025 | 303340435225 |
| June 7, 2025 | 313643486225 |
| June 4, 2025 | 51723354524 |
| June 2, 2025 | 1744576121 |
May 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| May 31, 2025 | 12937566813 |
| May 28, 2025 | 232732355911 |
| May 26, 2025 | 134752646725 |
| May 24, 2025 | 12182848525 |
| May 21, 2025 | 9293134432 |
| May 19, 2025 | 131437506011 |
| May 17, 2025 | 73440425215 |
| May 14, 2025 | 4102429534 |
| May 12, 2025 | 151641486021 |
| May 10, 2025 | 52028394213 |
| May 7, 2025 | 141530405920 |
| May 5, 2025 | 163440456619 |
| May 3, 2025 | 102123356524 |
April 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| April 30, 2025 | 12357599 |
| April 28, 2025 | 264351566024 |
| April 26, 2025 | 1121418692 |
| April 23, 2025 | 154463666920 |
| April 21, 2025 | 43345465125 |
| April 19, 2025 | 7253739631 |
| April 16, 2025 | 202442434919 |
| April 14, 2025 | 3203052621 |
| April 12, 2025 | 162244455319 |
| April 9, 2025 | 42937556710 |
| April 7, 2025 | 20234859664 |
| April 5, 2025 | 4233046622 |
| April 2, 2025 | 5174164691 |
March 14 draws
| Draw date | Winning numbers |
| March 31, 2025 | 124144526425 |
| March 29, 2025 | 7112153612 |
| March 26, 2025 | 5202939536 |
| March 24, 2025 | 62335364712 |
| March 22, 2025 | 6725465712 |
| March 19, 2025 | 81121495915 |
| March 17, 2025 | 11182338609 |
| March 15, 2025 | 12283336545 |
| March 12, 2025 | 11132851581 |
| March 10, 2025 | 17404750556 |
| March 8, 2025 | 2416236313 |
| March 5, 2025 | 242840636520 |
| March 3, 2025 | 182050525620 |
| March 1, 2025 | 22336444925 |
February 12 draws
| Draw date | Winning numbers |
| February 26, 2025 | 284855606220 |
| February 24, 2025 | 101134596814 |
| February 22, 2025 | 71822506515 |
| February 19, 2025 | 62128496020 |
| February 17, 2025 | 4444752579 |
| February 15, 2025 | 31645545612 |
| February 12, 2025 | 213236454918 |
| February 10, 2025 | 2171829433 |
| February 8, 2025 | 23445760629 |
| February 5, 2025 | 192730506214 |
| February 3, 2025 | 123747546017 |
| February 1, 2025 | 23293249618 |
January 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| January 29, 2025 | 81231333818 |
| January 27, 2025 | 24047535520 |
| January 25, 2025 | 81517536614 |
| January 22, 2025 | 562740495 |
| January 20, 2025 | 15163247546 |
| January 18, 2025 | 143135646923 |
| January 15, 2025 | 8415253587 |
| January 13, 2025 | 461639669 |
| January 11, 2025 | 363237654 |
| January 8, 2025 | 12036384324 |
| January 6, 2025 | 173446666714 |
| January 4, 2025 | 263243545624 |
| January 1, 2025 | 61228356626 |
Results source: New York State Gaming Commission (data.ny.gov), updated November 4, 2026.