All lotteries / Powerball / 2023
Powerball winning numbers 2023
156 draws, January 2, 2023 to December 30, 2023.
Drawn most in 2023
24227479
December 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| December 30, 2023 | 10112627347 |
| December 27, 2023 | 4113851685 |
| December 25, 2023 | 5122024294 |
| December 23, 2023 | 9141718536 |
| December 20, 2023 | 273541566016 |
| December 18, 2023 | 5819343926 |
| December 16, 2023 | 3910206225 |
| December 13, 2023 | 3841566418 |
| December 11, 2023 | 12427316220 |
| December 9, 2023 | 5252640601 |
| December 6, 2023 | 21237566521 |
| December 4, 2023 | 18192728459 |
| December 2, 2023 | 28354147603 |
November 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| November 29, 2023 | 6475061684 |
| November 27, 2023 | 22138616612 |
| November 25, 2023 | 27336366689 |
| November 22, 2023 | 202433394221 |
| November 20, 2023 | 192630396313 |
| November 18, 2023 | 345051616720 |
| November 15, 2023 | 345153606 |
| November 13, 2023 | 243335374221 |
| November 11, 2023 | 1121424577 |
| November 8, 2023 | 142133396220 |
| November 6, 2023 | 122540596126 |
| November 4, 2023 | 1283034526 |
| November 1, 2023 | 222639476312 |
October 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| October 30, 2023 | 19223466695 |
| October 28, 2023 | 14245059642 |
| October 25, 2023 | 25274153682 |
| October 23, 2023 | 182125466421 |
| October 21, 2023 | 61524676811 |
| October 18, 2023 | 1413355824 |
| October 16, 2023 | 22731446418 |
| October 14, 2023 | 141642486414 |
| October 11, 2023 | 222440526410 |
| October 9, 2023 | 163446556714 |
| October 7, 2023 | 475457606519 |
| October 4, 2023 | 9355463641 |
| October 2, 2023 | 12262743475 |
September 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| September 30, 2023 | 193037444622 |
| September 27, 2023 | 174647637 |
| September 25, 2023 | 10122236504 |
| September 23, 2023 | 11220336621 |
| September 20, 2023 | 162759626323 |
| September 18, 2023 | 2212640429 |
| September 16, 2023 | 8111924465 |
| September 13, 2023 | 223037444518 |
| September 11, 2023 | 9252753665 |
| September 9, 2023 | 111929636825 |
| September 6, 2023 | 9142023631 |
| September 4, 2023 | 12632465113 |
| September 2, 2023 | 253842666719 |
August 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| August 30, 2023 | 4133561694 |
| August 28, 2023 | 4625556826 |
| August 26, 2023 | 20222628635 |
| August 23, 2023 | 253032335520 |
| August 21, 2023 | 3412222816 |
| August 19, 2023 | 12527386213 |
| August 16, 2023 | 9111719551 |
| August 14, 2023 | 32343739473 |
| August 12, 2023 | 192137506526 |
| August 9, 2023 | 10152167693 |
| August 7, 2023 | 61320355422 |
| August 5, 2023 | 184244626523 |
| August 2, 2023 | 23243351645 |
July 14 draws
| Draw date | Winning numbers |
| July 31, 2023 | 21148586513 |
| July 29, 2023 | 10252734382 |
| July 26, 2023 | 31640486014 |
| July 24, 2023 | 3412284925 |
| July 22, 2023 | 25273637637 |
| July 19, 2023 | 71011132424 |
| July 17, 2023 | 589174121 |
| July 15, 2023 | 2943555718 |
| July 12, 2023 | 233545666720 |
| July 10, 2023 | 22434535813 |
| July 8, 2023 | 72324324318 |
| July 5, 2023 | 172448626823 |
| July 3, 2023 | 15263138613 |
| July 1, 2023 | 4173549618 |
June 12 draws
| Draw date | Winning numbers |
| June 28, 2023 | 19253457684 |
| June 26, 2023 | 62839435412 |
| June 24, 2023 | 23844506219 |
| June 21, 2023 | 51133356314 |
| June 19, 2023 | 36395257691 |
| June 17, 2023 | 21245616426 |
| June 14, 2023 | 3203642644 |
| June 12, 2023 | 231623687 |
| June 10, 2023 | 21324246504 |
| June 7, 2023 | 16212953662 |
| June 5, 2023 | 23145464920 |
| June 3, 2023 | 154564676818 |
May 14 draws
| Draw date | Winning numbers |
| May 31, 2023 | 2454616214 |
| May 29, 2023 | 213335626424 |
| May 27, 2023 | 24383948564 |
| May 24, 2023 | 122144505826 |
| May 22, 2023 | 93848526825 |
| May 20, 2023 | 172332386323 |
| May 17, 2023 | 183437455114 |
| May 15, 2023 | 12628555825 |
| May 13, 2023 | 31520234611 |
| May 10, 2023 | 21243355693 |
| May 8, 2023 | 152033364312 |
| May 6, 2023 | 31394751536 |
| May 3, 2023 | 212630454723 |
| May 1, 2023 | 3385561661 |
April 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| April 29, 2023 | 16535457658 |
| April 26, 2023 | 2153035496 |
| April 24, 2023 | 19215566683 |
| April 22, 2023 | 173647636825 |
| April 19, 2023 | 41121386411 |
| April 17, 2023 | 232535636425 |
| April 15, 2023 | 13334565918 |
| April 12, 2023 | 9364144594 |
| April 10, 2023 | 91036465214 |
| April 8, 2023 | 112224516018 |
| April 5, 2023 | 359425211 |
| April 3, 2023 | 16303154681 |
| April 1, 2023 | 111921295217 |
March 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| March 29, 2023 | 492446667 |
| March 27, 2023 | 192636435814 |
| March 25, 2023 | 151718475719 |
| March 22, 2023 | 27283750575 |
| March 20, 2023 | 12732476714 |
| March 18, 2023 | 142030546911 |
| March 15, 2023 | 16183337508 |
| March 13, 2023 | 3102446634 |
| March 11, 2023 | 112033435824 |
| March 8, 2023 | 26274361694 |
| March 6, 2023 | 2132958694 |
| March 4, 2023 | 101618406616 |
| March 1, 2023 | 292836534 |
February 12 draws
| Draw date | Winning numbers |
| February 27, 2023 | 162849515523 |
| February 25, 2023 | 112458666726 |
| February 22, 2023 | 11193944657 |
| February 20, 2023 | 31726385415 |
| February 18, 2023 | 82131323723 |
| February 15, 2023 | 313254606312 |
| February 13, 2023 | 17263761652 |
| February 11, 2023 | 102330546511 |
| February 8, 2023 | 52585964669 |
| February 6, 2023 | 5112223697 |
| February 4, 2023 | 2815195810 |
| February 1, 2023 | 31435859669 |
January 13 draws
| Draw date | Winning numbers |
| January 30, 2023 | 141236495 |
| January 28, 2023 | 21823274715 |
| January 25, 2023 | 91720384018 |
| January 23, 2023 | 123147586023 |
| January 21, 2023 | 51419466422 |
| January 18, 2023 | 61522424726 |
| January 16, 2023 | 4143339613 |
| January 14, 2023 | 242639475723 |
| January 11, 2023 | 484647485 |
| January 9, 2023 | 184348606914 |
| January 7, 2023 | 353644456714 |
| January 4, 2023 | 123256676826 |
| January 2, 2023 | 7912316222 |
Results source: New York State Gaming Commission (data.ny.gov), updated November 4, 2026.